Opdateret sidst den 29-05-22 18:57
Bestilling af hus: 51909231
Kalender
K = køkken L. s = Lille sal H.h = Hele Huset
2023
Januar
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Res | 28 H.h | 29 |
30 | 31 |
Februar
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marts
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 H.h | 11 H.h | 12 H.h |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Res | 25 Res | 26 Res |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 H.h | 22 H.h | 23 H.h |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 H.h | 30 H.h |
Maj
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 Res | 5 Res | 6 Res | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |